柯斯达 2019款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座9GR
柯斯达目前价格稳定 售价41.84万元起优惠条件:现金裸车价,暂无其他优惠条件
-
裸 车 价:
55.89万
-
指 导 价:
55.89万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4009971344
-
9.48 万 3.50 万
-
8.68 万 3.00 万
-
12.98 万 4.00 万
-
13.48 万 3.50 万
-
14.58 万 3.30 万
厂商 | 一汽丰田 | 级别 | 轻客 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国IV |
上市时间 | 2019.11 | 最大功率(kW) | 151 |
最大扭矩(N·m) | 344 | 发动机 | 4.0L 205马力 V6 |
变速箱 | 5挡手动 | 长*宽*高(mm) | 7005×2040×2760 |
车身结构 | 客车 | 最高车速(km/h) | 130 |
工信部综合油耗(L/100km) | - | 整车质保 | - |
高度(mm) | 2760 | 轴距(mm) | 3935 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1690 | 后轮距(mm) | 1490 |
最小离地间隙(mm) | 175 | 整备质量(kg) | 3654 |
车身结构 | 客车 | 车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 20 | 后排车门开启方式 | 外摆门 |
油箱容积(L) | 92 | 货箱尺寸(mm) | - |
最大载重质量(kg) | - | 最大满载质量(kg) | - |
准拖挂车总质量(kg) | - | - | - |
排量(L) | 4.0 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 未知 | 压缩比 | - |
配气机构 | 未知 | 缸径(mm) | 94 |
行程(mm) | 95 | 最大马力(Ps) | 205 |
最大功率(kW) | 151 | 最大功率转速(rpm) | 4200 |
最大扭矩(N·m) | 344 | 最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 未知 |
缸体材料 | 未知 | 环保标准 | 国IV |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 助力类型 | 液压助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 非承载式 | - | - |
前轮胎规格 | 215/70 R17.5 | 后轮胎规格 | 215/70 R17.5 |
---|
- 10月22日 高规格接待首选 实拍丰田柯斯达汽油版