-
10.99 涓� 5.50 涓�
-
鐨撳奖 2023娆� 240TURBO 涓ら┍绮捐嫳鐗� 5搴�
12.59 涓� 6.00 涓�
-
8.99 涓� 4.00 涓�
-
12.50 涓� 5.00 涓�
-
12.98 涓� 5.00 涓�
厂商 | 广汽本田 | 级别 | 紧凑型SUV |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2022.12 | 最大功率(kW) | 142 |
最大扭矩(N·m) | 243 | 发动机 | 1.5T 193马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 长*宽*高(mm) | 4716*1866*1681 |
车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 188 |
官方0-100km/h加速(s) | - | WLTC综合油耗(L/100km) | 7.31 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1681 | 轴距(mm) | 2701 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1611 | 后轮距(mm) | 1627 |
接近角(°) | 16 | 离去角(°) | 21 |
最小转弯半径(m) | 5.5 | 车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 53 |
后备厢容积(L) | 627 | 整备质量(kg) | 1615 |
最大满载质量(kg) | 2117 | - | - |
排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.3 | 配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 193 | 最大功率(kW) | 142 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 243 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 | 最大净功率(kW) | 142 |
发动机特有技术 | VTEC TURBO | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | - | - |
简称 | CVT无级变速 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/65 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/65 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | ● 主驾膝部气囊 ● 副驾膝部气囊 |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
安全带未系提醒 | ● 全车 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | ● | 道路救援呼叫 | ● |
驾驶模式切换 | ● 经济 ● 标准/舒适 ● 雪地 | 发动机启停技术 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | ● | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | 可变转向比 | ● |
前/后驻车雷达 | - | 驾驶辅助影像 | - |
---|
巡航系统 | ● 定速巡航 | 卫星导航系统 | ● |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | ● | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 铝合金 | 电动后备厢 | - |
---|---|---|---|
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ● 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | - | 主动闭合式进气格栅 | ● |
近光灯光源 | ● LED | 远光灯光源 | ● LED |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | ● |
天窗类型 | ● 可开启全景天窗 | 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | ● 驾驶位 | 车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ● 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 | 后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜功能 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 锁车自动折叠 | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | ● 触控液晶屏 | 中控屏幕尺寸 | ● 10.1英寸 |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | ● | 手机互联/映射 | ● 支持CarLife |
语音识别控制系统 | ● 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● 车窗 | 车载智能系统 | ● Honda Connect |
车联网 | ● | 4G/5G网络 | ● 4G |
---|---|---|---|
OTA升级 | ● | Wi-Fi热点 | ● |
手机APP远程功能 | ● 车门控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 | 主动降噪 | ● |
方向盘材质 | ● 塑料 | 方向盘位置调节 | ● 手动上下+前后调节 |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 机械挡把换挡 | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | - | 液晶仪表尺寸 | ● 7英寸 |
内后视镜功能 | ● 手动防眩目 | ETC装置 | ● |
多媒体/充电接口 | ● USB ● Type-C | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个/后排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅材质 | ● 织物 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | - | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 4喇叭 |
---|---|---|---|
触摸式阅读灯 | ● | 车内环境氛围灯 | - |
空调温度控制方式 | ● 自动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | ● |
- 3月12日 实惠有好货 试驾本田皓影 1.5T 四驱
- 11月12日 9月测试成绩汇总 麋鹿测试半月报Vol.10
- 9月13日 一周精选:20万选台称心的紧凑型SUV
- 9月9日 家庭好帮手 20万元选台称心的紧凑型SUV
- 9月4日 势均力敌的较量 日产奇骏对比本田皓影
- 5月10日 踏踏实实过日子 四款高性价比SUV推荐