| 2.0T 141马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 10.48万 | 10.48万 | ||
| 10.63万 | 10.63万 | ||
| 10.78万 | 10.78万 | ||
| 11.73万 | 11.73万 | ||
| 11.78万 | 11.78万 | ||
| 11.88万 | 11.88万 | ||
| 11.93万 | 11.93万 | ||
| 12.03万 | 12.03万 | ||
| 12.08万 | 12.08万 | ||
| 12.38万 | 12.38万 | ||
| 12.78万 | 12.78万 | ||
| 12.78万 | 12.78万 | ||
| 12.88万 | 12.88万 | ||
| 12.93万 | 12.93万 | ||
| 13.03万 | 13.03万 | ||
| 13.08万 | 13.08万 | ||
| 13.18万 | 13.18万 | ||
| 13.88万 | 13.88万 | ||
| 14.03万 | 14.03万 | ||
| 14.18万 | 14.18万 | ||
| 14.18万 | 14.18万 |
| 2.0T 220马力 涡轮增压 | 指导价 | 裸车价 | 咨询 |
|---|---|---|---|
| 9.98万 | 9.98万 | ||
| 10.13万 | 10.13万 | ||
| 10.28万 | 10.28万 | ||
| 11.23万 | 11.23万 | ||
| 11.28万 | 11.28万 | ||
| 11.38万 | 11.38万 | ||
| 11.43万 | 11.43万 | ||
| 11.53万 | 11.53万 | ||
| 11.58万 | 11.58万 | ||
| 11.93万 | 11.93万 | ||
| 12.28万 | 12.28万 | ||
| 12.38万 | 12.38万 | ||
| 12.53万 | 12.53万 | ||
| 12.68万 | 12.68万 | ||
| 13.68万 | 13.68万 |

