宏光MINIEV 2022款 悦享款 磷酸铁锂
- 请选择车型
-
- 2024濞嗭拷 缁楊兛绗佹禒锟� 120km
- 2024濞嗭拷 缁楊兛绗佹禒锟� 170km
- 2022濞嗭拷 鏉炵粯婢楀▎锟� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 鏉炵粯婢楀▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 閼奉亜婀▎锟� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 閼奉亜婀▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆愭鐏忔碍顑� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆愭鐏忔碍顑� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 閹缚闊╁▎锟� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 閹缚闊╁▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆戞縺缁鹃攱顑� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆戞縺缁鹃攱顑� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆掑毊娴滎偅顑� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆掑毊娴滎偅顑� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆戠帛閼瑰弶顑� 娑撳鍘撻柨锟�
- 2022濞嗭拷 妞诡剙宕辨Λ娆戠帛閼瑰弶顑� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2025濞嗭拷 閸ユ盯妫悧锟� 鏉╂盯妯佸▎锟�
- 2025濞嗭拷 閸ユ盯妫悧锟� 閼疯闊╁▎锟�
- 2025濞嗭拷 閸ユ盯妫悧锟� 閼疯闊�+濞嗭拷
- 2024濞嗭拷 缁楊兛绗佹禒锟� 215km 闂堟帗妲悧锟�
- 2024濞嗭拷 缁楊兛绗佹禒锟� 215km 鏉╂盯妯侀悧锟�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 200km 閻溾晙绠板▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 200km 閻溾晛鎸呭▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 200km 闁棄绔舵潻浠嬵棑闂勬劙鍣洪悧锟�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 200km 缁旂偤鈧喐鐖舵笟鐘绘闁插繒澧�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 300km 閻溾晙绠板▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 300km 閻溾晛鎸呭▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 300km 闁棄绔舵潻浠嬵棑闂勬劙鍣洪悧锟�
- 2022濞嗭拷 GAMEBOY 300km 缁旂偤鈧喐鐖舵笟鐘绘闁插繒澧�
- 2022濞嗭拷 閺佺偟顕悧锟�
优惠条件:店内上保险店内贷款店内上牌店内置换
-
裸 车 价:
4.48万
车型口碑:
-
指 导 价:
4.48万
-
车身颜色:
-
咨询电话:
4001763316
-
娴滄棁褰甸懡锝呭帨EV 2022濞嗭拷 閸╃儤婀伴崹瀣殱缁愭婧�2鎼囱囩鏉堝鏁�
8.38 娑擄拷 3.50 娑擄拷
-
鐎瑰繐鍘淢INIEV 2022濞嗭拷 鏉炵粯婢楀▎锟� 绾剧兘鍚€闁句線鏀�
2.38 娑擄拷 0.90 娑擄拷
-
娴滄棁褰甸弰鐔绘櫙 2021濞嗭拷 1.5T CVT閺勭喐娲旈悧锟�
7.78 娑擄拷 2.20 娑擄拷
-
娴滄棁褰电紓銈嗙亯 2023濞嗭拷 333km 閹缚闊�+濞嗭拷
6.78 娑擄拷 1.30 娑擄拷
-
娴滄棁褰甸弰鐔峰帨 2023濞嗭拷 150 鏉╂盯妯侀悧锟�
8.98 娑擄拷 1.60 娑擄拷
厂商 | 上汽通用五菱 | 级别 | 微型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 纯电动 | 上市时间 | 2022.03 |
NEDC纯电续航里程(km) | 170 | 快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - | 快充电量百分比 | - |
最大功率(kW) | 20 | 最大扭矩(N·m) | 85 |
电动机(Ps) | 27 | 长*宽*高(mm) | 2920*1493*1621 |
车身结构 | 3门4座两厢车 | 最高车速(km/h) | 100 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.1 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | - |
高度(mm) | 1621 | 轴距(mm) | 1940 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1290 | 后轮距(mm) | 1290 |
空载最小离地间隙(mm) | 125 | 接近角(°) | 29 |
离去角(°) | 44 | 最小转弯半径(m) | 4.2 |
车身结构 | 两厢车 | 车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 3 | 座位数(个) | 4 |
后备厢容积(L) | - | 整备质量(kg) | 700 |
最大满载质量(kg) | 1020 | - | - |
电动机总功率(Ps) | 27 | 电动机总扭矩(N·m) | 85 |
---|---|---|---|
后电动机最大功率(kW) | 20 | 后电动机最大扭矩(N·m) | 85 |
驱动电机数 | 单电机 | 电机布局 | 后置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 电芯品牌 | 苏州科易 |
换电 | 不支持 | NEDC纯电续航里程(km) | 170 |
电池能量(kWh) | 13.9 | 电池能量密度(Wh/kg) | 115 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 9.3 | 电池组质保 | 八年或12万公里 |
快充功能 | 不支持 | 快充时间(小时) | - |
慢充时间(小时) | - | 快充电量(%) | - |
简称 | 电动车单速变速箱 | - | - |
---|
中央差速器结构 | - | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 145/70 R12 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 145/70 R12 | 备胎规格 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | - | 前/后排侧气囊 | - |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
---|---|---|---|
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 胎压监测功能 | ● 胎压报警 |
安全带未系提醒 | ● 主驾驶位 | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | - | 主动刹车/主动安全系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - | 低速行车警告 | ● |
驾驶模式切换 | ● 运动 ● 经济 | 能量回收系统 | ● |
---|---|---|---|
自动驻车 | - | 上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 驾驶辅助影像 | - |
---|
巡航系统 | - | 卫星导航系统 | - |
---|---|---|---|
导航路况信息显示 | - | 并线辅助 | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - |
轮圈材质 | ● 钢 | 电动后备厢 | - |
---|---|---|---|
车内中控锁 | ● | 钥匙类型 | ● 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | - | 无钥匙进入功能 | - |
电池预加热 | ● | - | - |
近光灯光源 | ● 卤素 | 远光灯光源 | ● 卤素 |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | - | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | - | 车前雾灯 | - |
大灯高度可调 | ● | 大灯延时关闭 | - |
天窗类型 | - | 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
车窗一键升降功能 | - | 车窗防夹手功能 | - |
车内化妆镜 | - | 后雨刷 | - |
感应雨刷功能 | - | - | - |
外后视镜功能 | - | - | - |
---|
中控彩色屏幕 | - | 中控屏幕尺寸 | - |
---|---|---|---|
蓝牙/车载电话 | - | 手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 | - | - | - |
车联网 | - | OTA升级 | - |
---|---|---|---|
手机APP远程功能 | ● 充电管理 ● 车况查询/诊断 | - | - |
方向盘材质 | ● 塑料 | 方向盘位置调节 | - |
---|---|---|---|
换挡形式 | ● 电子式旋钮换挡 | 多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏幕 | ● 彩色 |
全液晶仪表盘 | ● | 液晶仪表尺寸 | - |
内后视镜功能 | - | - | - |
多媒体/充电接口 | ● USB | USB/Type-C接口数量 | ● 前排2个 |
---|---|---|---|
手机无线充电功能 | - | - | - |
座椅材质 | ● 织物 | 主座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
---|---|---|---|
副座椅调节方式 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - | 电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - | 第二排座椅调节 | - |
后排座椅放倒形式 | ● 比例放倒 | 前/后中央扶手 | - |
后排杯架 | - | - | - |
扬声器品牌名称 | - | 扬声器数量 | ● 1喇叭 |
---|---|---|---|
车内环境氛围灯 | - | - | - |
空调温度控制方式 | ● 手动空调 | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | - | 温度分区控制 | - |
车载空气净化器 | - | 车内PM2.5过滤装置 | - |
- 1月25日 颠覆传统认知!2022新能源车型销量TOP5
- 3月15日 这游戏有点好玩 拍宏光MINIEV GAMEBOY
- 3月13日 多一份玩味 图说宏光MINIEV GAMEBOY
- 2月16日 多数依旧“要等”!热门电动车购车调查
- 1月24日 干货结论一期看全 冬季实验室测试分析
- 10月27日 成为未来主流?微型电动车挑战4D城市